Najlepšie jazdecké centrá
Jazdecké centrá sú virtuálne na Howrse. Hrajú rolu pri zveľaďovaní koní a organizácii renomovaných tratí.
Toto hodnotenie sa aktualizuje každý noc.
Posledná aktualizácia: 21. novembra 2024.
Prestíž
Centrum | Riaditeľ | Prestíž | ||||||
61 | = | Merlinovo centrum | čarodějka | 77,21 | ||||
62 | +4 | Lamentis | _pikacu_ | 76,9 | ||||
63 | +1 | ʀᴀᴊ ᴘʀᴇ ᴋᴏɴᴇ | yyuyu | 76,89 | ||||
64 | +1 | 【cherry blossom t... | mia sole dia | 76,6 | ||||
65 | +2 | JC Gothic Angel | Ananasicek | 76,33 | ||||
66 | +2 | žumpa | akumaxicek | 76,17 | ||||
67 | -5 | U Čiernej mačky | Leydi | 76,08 | ||||
68 | +1 | Welness and Spa | ak1 | 75,73 | ||||
69 | +1 | Born From The Dust | Lahey | 74,92 | ||||
70 | +3 | Angelville | Darthangel | 74,66 | ||||
71 | +3 | Avelango | Cyril | 74,32 | ||||
72 | -1 | For horses | sofia56 | 74,26 | ||||
73 | -10 | Gravity Falls | Mabel | 74,06 | ||||
74 | -2 | Dolina | Lura | 73,88 | ||||
75 | = | Pláž | skaj | 73,67 | ||||
76 | +1 | Cirka | FunGirl | 73,46 | ||||
77 | -1 | Milované kone! | Nikol01 | 73,36 | ||||
78 | = | Ƈσzу & Ɯαям | Yukopi | 73,2 | ||||
79 | +1 | bibiana | bibiana2001 | 73,02 | ||||
80 | -1 | Candlebright | Tesi2003 | 73 |
Popularita
Centrum | Riaditeľ | Popularita | ||||||
160 | +2 | HEAVEN | Pey | 0 | ||||
161 | +2 | JC raj pre kone | mana99 | 0 | ||||
162 | +2 | Shelby Company Ltd. | adri24 | 0 | ||||
163 | +2 | ⛤★Røyāł Hørşēş★⛤ | sonulienka123456 | 0 | ||||
164 | +2 | Kosta | wejka1102 | 0 | ||||
165 | +2 | Fiesta Center Spain | bastian | 0 | ||||
166 | +2 | Tri vody | Hmyz3 | 0 | ||||
167 | +2 | Horses heavens | nandoss | 0 | ||||
168 | +2 | Ranč u Rikuška | veronika2003 | 0 | ||||
169 | +2 | Angelville | Darthangel | 0 | ||||
170 | +2 | stoplov ranc | stopel | 0 | ||||
171 | +2 | SEVEN HAVEN | zuzika | 0 | ||||
172 | +2 | *~* I'm Sorry *~* | ~.Cαℓαry.~ | 0 | ||||
173 | +2 | JK betty Bukovec | Koral | 0 | ||||
174 | +2 | Undercity | Andy Tedd | 0 | ||||
175 | +2 | Baroque | Golden Age | 0 | ||||
176 | +2 | haslerka ranc | haslerka | 0 | ||||
177 | +2 | JC Greenfield :* | Peťúška | 0 | ||||
178 | +2 | JC Carmen | Koniarka | 0 | ||||
179 | +2 | JCHannover | marty | 0 |
Počet ustajnených a vykrmovaných koní
Centrum | Riaditeľ | Číslo | ||||||
28 | +1 | Čierny krásavec | sarahsara | 442 | ||||
29 | +2 | Pretty Little Ranch | gretuska220 | 422 | ||||
30 | -2 | ♞✬Starlight✬♞ | Aurora | 422 | ||||
31 | +1 | U MILUNKA | milunko | 408 | ||||
32 | -2 | Milujme Koníky :D | ♫Lea♫ | 402 | ||||
33 | = | 日本語 JK | horse99 | 380 | ||||
34 | = | ᴋᴀɪꜱᴇʀꜱᴄʜʟᴀᴄʜᴛ'ꜱ ꜰ... | Aɴɴᴇ | 369 | ||||
35 | = | Čarovná lúka ♥ | Nikky | 354 | ||||
36 | = | Útulok Nádej | Rumean | 347 | ||||
37 | +1 | Angelville | Darthangel | 346 | ||||
38 | -1 | Morgan Stables :D | larratommo81 | 346 | ||||
39 | = | Divoký raj | sueeee | 288 | ||||
40 | = | Východniare | Simona28 | 275 | ||||
41 | = | U Cintorina | Tarzan z Ostravy | 261 | ||||
42 | +5 | Mary | Majocka | 259 | ||||
43 | -1 | gabiland | gabikonik | 254 | ||||
44 | +454 | Basement | Tokia | 252 | ||||
45 | -2 | In The Garden of V... | PETRA K | 250 | ||||
46 | -2 | Jc. Zo srdca :D | albina | 249 | ||||
47 | -2 | ❀ Tesália Avery ❀ | MIRCUĽ | 229 |