Víťazné hodnotenie vo westernovom jazdení
Víťazné hodnotenia zobrazujú kone, ktoré vyhrali najviac titulov v každej disciplíne. Celkom často tie s najväčším počtom titulov dosiahli najvyššiu úroveň!
Toto hodnotenie sa aktualizuje každú noc. Uložené budú len kone s význačnými úspechmi.
Posledná aktualizácia: 25. novembra 2024.
Víťazi v obiehaní barelov
Kôň | Číslo | ||||||
357 | +2 | Levis 28 *-* Endurance *-* | 110 | ||||
358 | -2 | Milujem ťa Zlato Diamond arabian horses | 110 | ||||
359 | -5 | Pastel Ƭhε ƒuturε of αrab Ƅlσσdஐ | 110 | ||||
360 | -5 | Šťastíčko Diamond arabian horses | 110 | ||||
361 | = | Waleský 1077 * Prope Ʃxtincti | 109 | ||||
362 | +2 | ona Sωεετ Cøηηεмᴀяᴀ | 108 | ||||
363 | +7 | ▄▄▄ ᴡᴀʀʀɪᴏʀ ▄▄▄ Ƭo Ƭʜᴇ ℒᴀsᴛ ɮʀᴇᴀᴛʜ | 108 | ||||
364 | +1 | Guy de Maupassant Ƭhε ƒuturε of αrab Ƅlσσdஐ | 108 | ||||
365 | +3 | Sweet Kashmir Ƭhε ƒuturε of αrab Ƅlσσdஐ | 108 | ||||
366 | +3 | Saanvi Bahl Turquoise and Teal | 108 | ||||
367 | -5 | Bobočik *-* Endurance *-* | 108 | ||||
368 | -2 | Mylady 96 *-* Endurance *-* | 108 | ||||
369 | +2 | Fox del Des -. Helwyr .- | 108 | ||||
370 | +2 | Diltiazem Lolidream | 108 | ||||
371 | -8 | Oʀᴄʜɪᴅ Ƭhε ƒuturε of αrab Ƅlσσdஐ | 108 | ||||
372 | -5 | panthe ₰FrømFireWeĄreBørn₰ | 108 | ||||
373 | +6 | FOXIE *-* Endurance *-* | 107 | ||||
374 | +1 | Bublinkáč *-* Endurance *-* | 107 | ||||
375 | +3 | Sunshine Diamond arabian horses | 107 | ||||
376 | -2 | Eʅʅiҽɱҽ ⋅Ƒrom⋅Ƭhe⋅Ashes⋅ | 107 |
Víťazi v pretekoch cutting
Kôň | Číslo | ||||||
336 | +1 | Unicom Prope Ʃxtincti | 54 | ||||
337 | -6 | Tiaprid Antipsychotiká | 54 | ||||
338 | +3 | Arab 1391 * Ƭhε ƒuturε of αrab Ƅlσσdஐ | 53 | ||||
339 | +3 | Grand Diamond arabian horses | 53 | ||||
340 | -1 | k Stetchworth Park | 53 | ||||
341 | -3 | બો Ǥคłคƈեɨƈ ฬคԇԇɨ๏ԇ Ƭhε ƒuturε of αrab Ƅlσσdஐ | 53 | ||||
342 | +1 | F e e n j a Ƭhε ƒuturε of αrab Ƅlσσdஐ | 53 | ||||
343 | -3 | FANTOMAS WEST GRAND ...Uηιqυε Ɓℓσσ∂... | 53 | ||||
344 | +4 | Bourbon Tᴏᴛᴛᴀʟʟʏ Aɴᴏɴʏᴍᴏᴜs | 52 | ||||
345 | +1 | Saanvi Bahl Turquoise and Teal | 52 | ||||
346 | +4 | ʂρɾιɳɠ ιʂ ƈσɱιɳ' Ƭhε ƒuturε of αrab Ƅlσσdஐ | 52 | ||||
347 | = | konik ⁂ᴡᴇ ꜰɪɢʜᴛ ᴛᴏ ᴛʜᴇ ᴇɴᴅ⁂ | 52 | ||||
348 | -3 | West 14948,99 Diamond arabian horses | 52 | ||||
349 | = | Mačka Sith – rys Diamond arabian horses | 52 | ||||
350 | +2 | ʙᴏʏ 8400.92 ~Ɗαηcιηg Ɓℓαcк Ƥєαяℓѕ~ | 52 | ||||
351 | -7 | ʙʟᴜᴇ Tᴏᴛᴛᴀʟʟʏ Aɴᴏɴʏᴍᴏᴜs | 52 | ||||
352 | -1 | zion *-* Endurance *-* | 52 | ||||
353 | +2 | Pegasus KOZA Made by History | 51 | ||||
354 | +4 | ODHAD 17261.46 Tᴏᴛᴛᴀʟʟʏ Aɴᴏɴʏᴍᴏᴜs | 51 | ||||
355 | +1 | zvieratká pri rieke Ƭhε ƒuturε of αrab Ƅlσσdஐ | 51 |
Víťazi v pretekoch trail class
Víťazi v pretekoch reining
Kôň | Číslo | ||||||
366 | -8 | Уголёк ocenenie Murnou | 38 | ||||
367 | -1 | H Prope Ʃxtincti | 38 | ||||
368 | -5 | ODHAD 12116.88 Prope Ʃxtincti | 38 | ||||
369 | +1 | My Saviour ღ It is what it is ღ | 38 | ||||
370 | -3 | IVAN ⁂ᴡᴇ ꜰɪɢʜᴛ ᴛᴏ ᴛʜᴇ ᴇɴᴅ⁂ | 38 | ||||
371 | +1 | Irský hunter 1314 * « ꜱᴛᴇᴇᴅꜱ ᴏꜰ ᴛʜᴇ ᴇɴᴅ » | 37 | ||||
372 | +3 | Guy de Maupassant Ƭhε ƒuturε of αrab Ƅlσσdஐ | 37 | ||||
373 | +1 | Lα Sҽɾριҽɳƚҽ ⋞⋱Royal Friesian⋰⋟ | 37 | ||||
374 | +8 | Argentinský 1293 * ⁂ᴡᴇ ꜰɪɢʜᴛ ᴛᴏ ᴛʜᴇ ᴇɴᴅ⁂ | 37 | ||||
375 | +1 | Saanvi Bahl Turquoise and Teal | 37 | ||||
376 | +1 | MILUJU DIUŠKU Prope Ʃxtincti | 37 | ||||
377 | -6 | Purple Tigress ~Diamond UA Soldiers~ | 37 | ||||
378 | +1 | ona-7469.70 ஐKaltenbach ஐ | 37 | ||||
379 | +1 | Kadma | 37 | ||||
380 | +1 | 10825.33Jowcornia ℒɩƿɩƈɑɳ sø ɀɳameɳím ▲ | 37 | ||||
381 | +2 | Pštros ஐKaltenbach ஐ | 37 | ||||
382 | +2 | Criollo f | 37 | ||||
383 | -5 | Bella M1STY's Shagya | 37 | ||||
384 | -11 | Šaman ..Heart of steel dragon.. | 37 | ||||
385 | +18 | OW *-* Endurance *-* | 36 |
Víťazi v pretekoch western pleasure
Kôň | Číslo | ||||||
102 | = | IsthmusFaucium Ƭhε ƒuturε of αrab Ƅlσσdஐ | 140 | ||||
103 | = | ⁙ʀʏᴏ⁙ ░G░o░l░d░ ░D░i░g░g░e░r░ | 139 | ||||
104 | = | Light in the Dark ░G░o░l░d░ ░D░i░g░g░e░r░ | 138 | ||||
105 | +1 | Purple Tigress ~Diamond UA Soldiers~ | 135 | ||||
106 | -1 | Tяσηdнєɨм Whiskey Tennessky | 135 | ||||
107 | = | Arab 15604.15 Ƭhε ƒuturε of αrab Ƅlσσdஐ | 134 | ||||
108 | = | GRAND 13750.29 Sωεετ Cøηηεмᴀяᴀ | 133 | ||||
109 | = | 14118.21 ░G░o░l░d░ ░D░i░g░g░e░r░ | 132 | ||||
110 | = | --Miccahh-- -. Helwyr .- | 132 | ||||
111 | = | Saanvi Bahl Turquoise and Teal | 132 | ||||
112 | = | love competitions ░G░o░l░d░ ░D░i░g░g░e░r░ | 132 | ||||
113 | = | Sʈσckнσℓм Whiskey Tennessky | 132 | ||||
114 | +1 | Роза Diamond arabian horses | 131 | ||||
115 | +1 | Eon Whiskey Tennessky | 131 | ||||
116 | -2 | Duke of Richelieu Sωεετ Cøηηεмᴀяᴀ | 131 | ||||
117 | +3 | Slizák Stetchworth Park | 130 | ||||
118 | +3 | ONA-8892.48 ஐTým Coloman ஐ | 130 | ||||
119 | = | ▄▄▄ ᴡᴀʀʀɪᴏʀ ▄▄▄ Ƭo Ƭʜᴇ ℒᴀsᴛ ɮʀᴇᴀᴛʜ | 130 | ||||
120 | -2 | Rainbow Dream ░G░o░l░d░ ░D░i░g░g░e░r░ | 130 | ||||
121 | -4 | Obsidián ...Uηιqυε Ɓℓσσ∂... | 130 |