Koral všeobecné hodnotenie
V celkovom hodnotení sa uvádzajú najlepší hráči na základe výkonov za posledné obdobie. Rebríček sa často mení, ale rozhodne nie je nedosiahnuteľný!
Aktualizuje sa raz za deň.
Posledná aktualizácia: 22. novembra 2024.
Všeobecné poradie
Hráč | Skóre | ||||||
2715 | -1 | Vampiree | 24 449 | ||||
2716 | -1 | _miselinka_ | 24 401 | ||||
2717 | -1 | realisis | 24 386 | ||||
2718 | -1 | Misha21 | 24 332 | ||||
2719 | = | Frostregan1220 | 24 249 | ||||
2720 | = | Afrodita | 24 183 | ||||
2721 | = | Lindush123 | 24 154 | ||||
2722 | = | popovicovam | 24 057 | ||||
2723 | = | Panda133 | 24 044 | ||||
2724 | = | Koral | 24 036 | ||||
2725 | = | T A R A | 24 020 | ||||
2726 | = | didipug | 23 955 | ||||
2727 | = | Natália01 | 23 954 | ||||
2728 | = | baska5697 | 23 934 | ||||
2729 | = | Duduško2004 | 23 921 | ||||
2730 | = | kristína | 23 881 | ||||
2731 | = | vanessdurova | 23 858 | ||||
2732 | = | dadahors | 23 769 | ||||
2733 | = | ~duggier | 23 764 | ||||
2734 | = | ninkacerevkova | 23 587 |
Trofeje
Hráč | Trofeje | ||||||
1989 | = | Sharpey S | 41 | ||||
1990 | = | AdAdika | 41 | ||||
1991 | = | Neli | 41 | ||||
1992 | = | sovička | 41 | ||||
1993 | = | sisa118 | 41 | ||||
1994 | = | Romi15 | 41 | ||||
1995 | = | Rovia | 41 | ||||
1996 | = | NelTes | 41 | ||||
1997 | = | James Kruspe | 41 | ||||
1998 | = | Koral | 41 | ||||
1999 | = | Mariannka | 41 | ||||
2000 | = | Hørse Łađy | 41 | ||||
2001 | = | Princessofdark0 | 41 | ||||
2002 | = | lcnelymoon | 41 | ||||
2003 | = | Stanly | 40 | ||||
2004 | = | Glardisko | 40 | ||||
2005 | = | domi_24 | 40 | ||||
2006 | = | ALEXANDRIA | 40 | ||||
2007 | = | Ancarie | 40 | ||||
2008 | = | Nicool | 40 |
Blahobyt
Hráč | Rezerva | ||||||
1037 | -1 | jaja | 1 219 975 | ||||
1038 | -1 | Youtube | 1 217 829 | ||||
1039 | = | Super Lilka | 1 215 827 | ||||
1040 | = | Max1 | 1 212 444 | ||||
1041 | = | Roben131 | 1 210 958 | ||||
1042 | +2 | Tomáš Szabó | 1 210 227 | ||||
1043 | -1 | janus606 | 1 209 594 | ||||
1044 | +1 | Patrik Plays | 1 205 413 | ||||
1045 | -2 | veproknedlozelo | 1 205 282 | ||||
1046 | = | Koral | 1 204 794 | ||||
1047 | = | Rosa | 1 204 358 | ||||
1048 | = | ZUZAN YUYAN | 1 201 082 | ||||
1049 | = | --NightFury-- | 1 199 600 | ||||
1050 | = | aurora13 | 1 197 261 | ||||
1051 | +1 | Denisa | 1 197 216 | ||||
1052 | -1 | NEOBLADE | 1 196 853 | ||||
1053 | = | snm5 | 1 195 453 | ||||
1054 | = | Leia | 1 194 035 | ||||
1055 | = | AmiTormenti | 1 193 855 | ||||
1056 | = | Awaka | 1 193 214 |
Aktívne dni
Hráč | Počet dní | ||||||
1460 | = | ami70 | 419 | ||||
1461 | = | Bastet | 419 | ||||
1462 | = | Drozdíček | 419 | ||||
1463 | = | sarahsatinova | 418 | ||||
1464 | = | lenkapanakova | 417 | ||||
1465 | = | tennessy | 417 | ||||
1466 | = | Beargirl | 417 | ||||
1467 | = | kikazila | 416 | ||||
1468 | = | Margotka1992 | 416 | ||||
1469 | = | Koral | 415 | ||||
1470 | = | Aeria | 415 | ||||
1471 | +2 | Kaja_m | 415 | ||||
1472 | -1 | Vendy 33 | 414 | ||||
1473 | -1 | DarkAngel8888 | 414 | ||||
1474 | = | Neli | 414 | ||||
1475 | = | 猫-ちゃん | 413 | ||||
1476 | +1 | Lussy | 413 | ||||
1477 | -1 | Isabella 17 | 412 | ||||
1478 | = | lucka cucka | 411 | ||||
1479 | = | Fea-sama | 410 |