veruše35 všeobecné hodnotenie
V celkovom hodnotení sa uvádzajú najlepší hráči na základe výkonov za posledné obdobie. Rebríček sa často mení, ale rozhodne nie je nedosiahnuteľný!
Aktualizuje sa raz za deň.
Posledná aktualizácia: 22. novembra 2024.
Všeobecné poradie
Hráč | Skóre | ||||||
1617 | +1164 | holymolly | 152 125 | ||||
1618 | = | AnDrLuna | 152 028 | ||||
1619 | = | kraja0 | 151 853 | ||||
1620 | = | pikaču | 151 797 | ||||
1621 | -26 | †SolaUrbs† | 151 773 | ||||
1622 | -1 | funny | 151 759 | ||||
1623 | -1 | pεrѕσnaℓ jεsυs | 151 694 | ||||
1624 | -1 | Feelip | 151 656 | ||||
1625 | -1 | Any Lovegoodová | 151 498 | ||||
1626 | -1 | veruše35 | 151 364 | ||||
1627 | -1 | simus007 | 151 252 | ||||
1628 | = | Margotka1992 | 150 990 | ||||
1629 | = | Muffina123 | 150 874 | ||||
1630 | = | Zikuša | 150 835 | ||||
1631 | -4 | TeriseQk | 150 763 | ||||
1632 | = | vikin | 150 668 | ||||
1633 | +1 | zola123 | 150 343 | ||||
1634 | +1 | Lera93 | 150 237 | ||||
1635 | +1 | Yukio | 149 989 | ||||
1636 | +1 | HERMIONA | 149 904 |
Trofeje
Hráč | Trofeje | ||||||
1977 | = | nadava | 41 | ||||
1978 | = | Chibi-chan | 41 | ||||
1979 | = | Netherlands | 41 | ||||
1980 | = | miška | 41 | ||||
1981 | = | Askar | 41 | ||||
1982 | = | Kakiris | 41 | ||||
1983 | = | Crys193 | 41 | ||||
1984 | = | marion489789789489 | 41 | ||||
1985 | = | Lokolores | 41 | ||||
1986 | = | veruše35 | 41 | ||||
1987 | = | Klea | 41 | ||||
1988 | = | Samanta | 41 | ||||
1989 | = | Sharpey S | 41 | ||||
1990 | = | AdAdika | 41 | ||||
1991 | = | Neli | 41 | ||||
1992 | = | sovička | 41 | ||||
1993 | = | sisa118 | 41 | ||||
1994 | = | Romi15 | 41 | ||||
1995 | = | Rovia | 41 | ||||
1996 | = | NelTes | 41 |
Blahobyt
Hráč | Rezerva | ||||||
2298 | -1 | Banshee | 99 448 | ||||
2299 | -1 | Clary | 99 416 | ||||
2300 | -1 | Horwse6 | 99 278 | ||||
2301 | +602 | simona12 | 99 066 | ||||
2302 | -2 | Nicool | 98 717 | ||||
2303 | -2 | MoSeLe | 98 680 | ||||
2304 | -2 | vikipa | 98 069 | ||||
2305 | -2 | vikin | 98 010 | ||||
2306 | -2 | naughtyone | 97 795 | ||||
2307 | -2 | veruše35 | 97 494 | ||||
2308 | -2 | CoyoteArmando | 97 367 | ||||
2309 | -2 | CxAnonym | 97 052 | ||||
2310 | -2 | domiiiinka | 96 952 | ||||
2311 | -2 | belinda | 96 842 | ||||
2312 | -2 | .Tenebris. | 96 667 | ||||
2313 | -2 | V0jtiik | 96 666 | ||||
2314 | -2 | LoveyDovey | 96 050 | ||||
2315 | -2 | jehla | 95 872 | ||||
2316 | -2 | Moana | 95 860 | ||||
2317 | -2 | moondancer | 95 692 |
Aktívne dni
Hráč | Počet dní | ||||||
2509 | = | simkka | 66 | ||||
2510 | = | Esential | 66 | ||||
2511 | = | phebee | 66 | ||||
2512 | = | sabina22 | 66 | ||||
2513 | = | PumpkinNia | 66 | ||||
2514 | = | Sidney | 66 | ||||
2515 | = | rumiik8_32 | 66 | ||||
2516 | = | Štěně | 65 | ||||
2517 | = | NathalyWinchester | 65 | ||||
2518 | = | veruše35 | 65 | ||||
2519 | = | DadsHere | 65 | ||||
2520 | = | Hienarea | 65 | ||||
2521 | = | OldChild | 65 | ||||
2522 | +7 | Lulu226 | 65 | ||||
2523 | -1 | Ema1411 | 64 | ||||
2524 | -1 | Sykorka | 64 | ||||
2525 | -1 | Sajkys | 64 | ||||
2526 | -1 | Karoll_ka | 64 | ||||
2527 | -1 | dendulik.deny | 64 | ||||
2528 | -1 | BazalKa24 | 64 |