Nicool všeobecné hodnotenie
V celkovom hodnotení sa uvádzajú najlepší hráči na základe výkonov za posledné obdobie. Rebríček sa často mení, ale rozhodne nie je nedosiahnuteľný!
Aktualizuje sa raz za deň.
Posledná aktualizácia: 26. novembra 2024.
Všeobecné poradie
Hráč | Skóre | ||||||
2425 | +2 | juliafiona | 50 786 | ||||
2426 | +2 | Mari444 | 50 613 | ||||
2427 | +2 | Eliza | 50 468 | ||||
2428 | +2 | Nightmarella | 50 138 | ||||
2429 | +2 | Alyssa | 49 953 | ||||
2430 | +2 | Ella | 49 894 | ||||
2431 | +2 | Tinamata009 | 49 832 | ||||
2432 | +2 | Karin13 | 49 707 | ||||
2433 | +2 | klaudias | 49 577 | ||||
2434 | +2 | Nicool | 49 559 | ||||
2435 | +2 | zuzakuk | 49 405 | ||||
2436 | +2 | barbara78 | 49 289 | ||||
2437 | +2 | Xylenia | 49 200 | ||||
2438 | +2 | barborkus | 49 006 | ||||
2439 | +2 | Jajka322 | 48 926 | ||||
2440 | +2 | Alisia | 48 863 | ||||
2441 | +2 | sart200 | 48 841 | ||||
2442 | -193 | Dobrák od Kosti | 48 822 | ||||
2443 | +1 | Fifa 1 | 48 425 | ||||
2444 | +1 | isimka5 | 48 423 |
Trofeje
Hráč | Trofeje | ||||||
1998 | -1 | Mariannka | 41 | ||||
1999 | -1 | Hørse Łađy | 41 | ||||
2000 | -1 | Princessofdark0 | 41 | ||||
2001 | -1 | lcnelymoon | 41 | ||||
2002 | -1 | Stanly | 40 | ||||
2003 | -1 | Glardisko | 40 | ||||
2004 | -1 | domi_24 | 40 | ||||
2005 | -1 | ALEXANDRIA | 40 | ||||
2006 | -1 | Ancarie | 40 | ||||
2007 | -1 | Nicool | 40 | ||||
2008 | -1 | Simčuliatko | 40 | ||||
2009 | -1 | stiles stilinski | 40 | ||||
2010 | -1 | marsaesth | 40 | ||||
2011 | -1 | Schleich Horses SK | 40 | ||||
2012 | -1 | adam2303 | 40 | ||||
2013 | -1 | LalaLas | 40 | ||||
2014 | -1 | Hilary | 40 | ||||
2015 | -1 | Kit | 40 | ||||
2016 | -1 | Macko_Puppy | 40 | ||||
2017 | -1 | silvika1 | 40 |
Blahobyt
Hráč | Rezerva | ||||||
2296 | -2 | dkojnok2810 | 100 413 | ||||
2297 | -2 | Lenor | 100 359 | ||||
2298 | -2 | Alisia | 99 731 | ||||
2299 | -2 | Lunsa | 99 562 | ||||
2300 | -2 | Banshee | 99 448 | ||||
2301 | -2 | Clary | 99 416 | ||||
2302 | -2 | Horwse6 | 99 278 | ||||
2303 | -478 | bella1812313 | 99 058 | ||||
2304 | -3 | domiiiinka | 99 052 | ||||
2305 | -3 | Nicool | 98 717 | ||||
2306 | -3 | MoSeLe | 98 680 | ||||
2307 | -3 | vikipa | 98 069 | ||||
2308 | -3 | vikin | 98 010 | ||||
2309 | -2 | CoyoteArmando | 97 867 | ||||
2310 | -2 | naughtyone | 97 795 | ||||
2311 | -2 | veruše35 | 97 494 | ||||
2312 | -2 | CxAnonym | 97 052 | ||||
2313 | -2 | belinda | 96 842 | ||||
2314 | -2 | .Tenebris. | 96 667 | ||||
2315 | -2 | V0jtiik | 96 666 |
Aktívne dni
Hráč | Počet dní | ||||||
2093 | = | Klaudika Sojkova | 145 | ||||
2094 | = | Taji | 145 | ||||
2095 | = | Enji | 145 | ||||
2096 | = | Mária S. | 145 | ||||
2097 | = | Aghet | 145 | ||||
2098 | +5 | VanesDer | 145 | ||||
2099 | -1 | Moony | 144 | ||||
2100 | -1 | Rita Watari | 144 | ||||
2101 | -1 | DiaDom16 | 144 | ||||
2102 | -1 | Nicool | 144 | ||||
2103 | -1 | lili13 | 144 | ||||
2104 | = | Ancarie | 143 | ||||
2105 | = | Sisi123 | 143 | ||||
2106 | = | 1234NG | 143 | ||||
2107 | = | Minalinka | 143 | ||||
2108 | = | Elrrison | 143 | ||||
2109 | = | es ter | 142 | ||||
2110 | = | 46marika | 142 | ||||
2111 | = | Styx | 142 | ||||
2112 | = | Niekto_Nemenovaný | 142 |