Kaidda všeobecné hodnotenie
V celkovom hodnotení sa uvádzajú najlepší hráči na základe výkonov za posledné obdobie. Rebríček sa často mení, ale rozhodne nie je nedosiahnuteľný!
Aktualizuje sa raz za deň.
Posledná aktualizácia: 1. novembra 2024.
Všeobecné poradie
Hráč | Skóre | ||||||
1988 | +2 | S.Hromjakova11 | 122 398 | ||||
1989 | +2 | dius271 | 122 374 | ||||
1990 | +2 | Kira Dark | 122 343 | ||||
1991 | +2 | Liar | 122 278 | ||||
1992 | +2 | nelapociskova1423 | 122 271 | ||||
1993 | +2 | Vanessqa05 | 122 202 | ||||
1994 | +2 | Nena | 122 149 | ||||
1995 | +2 | paplawafla | 122 097 | ||||
1996 | +2 | Bernie | 121 989 | ||||
1997 | +2 | Kaidda | 121 985 | ||||
1998 | +2 | star_girl | 121 897 | ||||
1999 | +2 | Zlatko3333 | 121 893 | ||||
2000 | +3 | Barbra Korus | 121 888 | ||||
2001 | +3 | Fallen Dreamlander | 121 885 | ||||
2002 | +3 | Nikča | 121 860 | ||||
2003 | +3 | Lunsa | 121 849 | ||||
2004 | +3 | V0jtiik | 121 816 | ||||
2005 | +3 | mom0 | 121 691 | ||||
2006 | +3 | SofiHorse1 | 121 610 | ||||
2007 | +3 | COLETTE | 121 583 |
Trofeje
Hráč | Trofeje | ||||||
2509 | +1 | Mari444 | 28 | ||||
2510 | +1 | Moe | 28 | ||||
2511 | +1 | frencis | 28 | ||||
2512 | +1 | ninkacerevkova | 28 | ||||
2513 | +1 | jeane | 28 | ||||
2514 | +1 | Vanda Bunnylove | 28 | ||||
2515 | +1 | I dont' have name | 28 | ||||
2516 | +1 | Bukko | 28 | ||||
2517 | +1 | Lion King | 28 | ||||
2518 | +1 | Kaidda | 28 | ||||
2519 | +1 | aduska9 | 28 | ||||
2520 | +1 | Rebushaaa | 28 | ||||
2521 | +1 | Nena | 28 | ||||
2522 | +1 | Naya1221 | 28 | ||||
2523 | +1 | Karosak | 28 | ||||
2524 | +1 | Donka | 28 | ||||
2525 | +1 | _tekvicka_ | 28 | ||||
2526 | +1 | Ye_Wanwan24 | 28 | ||||
2527 | +1 | Vanessqa05 | 28 | ||||
2528 | +1 | malamaripossa | 28 |
Blahobyt
Hráč | Rezerva | ||||||
3499 | +1 | Zuzana Tupiová | 4 736 | ||||
3500 | +1 | Dius0601 | 4 720 | ||||
3501 | +1 | Liana | 4 718 | ||||
3502 | +1 | TiMeA | 4 713 | ||||
3503 | +2 | Josefine Mistcloud | 4 690 | ||||
3504 | +2 | Kaytee | 4 687 | ||||
3505 | +2 | ANGI | 4 667 | ||||
3506 | +2 | SuzFairy | 4 635 | ||||
3507 | +2 | Lucky Hell | 4 635 | ||||
3508 | +2 | Kaidda | 4 629 | ||||
3509 | +3 | Lealeskova | 4 589 | ||||
3510 | +3 | GPp5eUK | 4 584 | ||||
3511 | +3 | Mitchey1014 | 4 572 | ||||
3512 | -520 | Xylenia | 4 535 | ||||
3513 | +3 | Lil_llora | 4 526 | ||||
3514 | +3 | EliSsha | 4 524 | ||||
3515 | +3 | RIA Kristl | 4 518 | ||||
3516 | +3 | Laura123 | 4 518 | ||||
3517 | +3 | BellaSnow1 | 4 499 | ||||
3518 | +3 | paplawafla | 4 493 |
Aktívne dni
Hráč | Počet dní | ||||||
2120 | +1 | gordo | 140 | ||||
2121 | +1 | Lucka99 | 139 | ||||
2122 | +1 | kika2 | 139 | ||||
2123 | +1 | Nadia | 138 | ||||
2124 | +1 | Simanko | 138 | ||||
2125 | +1 | Simčuliatko | 138 | ||||
2126 | +1 | katuskamalucka1 | 138 | ||||
2127 | +1 | Jully | 138 | ||||
2128 | +1 | Lil | 138 | ||||
2129 | +1 | Kaidda | 138 | ||||
2130 | +1 | Zoey | 138 | ||||
2131 | +1 | Waet | 137 | ||||
2132 | +1 | kristinka05 | 137 | ||||
2133 | +1 | Marek Štajer | 137 | ||||
2134 | +1 | Ye_Wanwan24 | 136 | ||||
2135 | +1 | wexi22 | 136 | ||||
2136 | +3 | Feyra | 136 | ||||
2137 | = | iridium | 135 | ||||
2138 | = | laluska | 135 | ||||
2139 | +2 | Aghet | 135 |