Larryn všeobecné hodnotenie
V celkovom hodnotení sa uvádzajú najlepší hráči na základe výkonov za posledné obdobie. Rebríček sa často mení, ale rozhodne nie je nedosiahnuteľný!
Aktualizuje sa raz za deň.
Posledná aktualizácia: 22. novembra 2024.
Všeobecné poradie
Hráč | Skóre | ||||||
910 | -1 | gabca12 | 325 102 | ||||
911 | -1 | Katarinočka | 324 974 | ||||
912 | -1 | jaruko | 324 853 | ||||
913 | -1 | MONTI | 324 164 | ||||
914 | -1 | Ɣictoriα | 324 003 | ||||
915 | -1 | Lenka07 | 323 956 | ||||
916 | -1 | Tiuška | 323 653 | ||||
917 | +2 | zuzina023 | 322 740 | ||||
918 | -2 | ᴀɴɴɪᴇ | 322 287 | ||||
919 | -2 | Larryn | 322 178 | ||||
920 | -2 | Hinata-kun | 321 453 | ||||
921 | -1 | Orion-san | 320 286 | ||||
922 | -1 | danjelka49 | 320 109 | ||||
923 | -1 | Diduška 1 | 319 725 | ||||
924 | -1 | Islandar | 317 908 | ||||
925 | -1 | kobyla868 | 317 852 | ||||
926 | -1 | Akame | 317 381 | ||||
927 | -1 | DarkHuntress | 316 619 | ||||
928 | -1 | Drury | 315 829 | ||||
929 | = | Vierka9 | 314 797 |
Blahobyt
Hráč | Rezerva | ||||||
221 | -2 | Narkissa | 10 956 979 | ||||
222 | -2 | Ajuška | 10 941 867 | ||||
223 | -2 | Sandrik | 10 886 833 | ||||
224 | -2 | Miko 42 | 10 883 166 | ||||
225 | -2 | Leydi | 10 859 086 | ||||
226 | -1 | -kometa- | 10 646 546 | ||||
227 | = | Dr. Zack Addy | 10 544 150 | ||||
228 | = | Esmyloot | 10 526 688 | ||||
229 | = | tanka15 | 10 444 949 | ||||
230 | = | Larryn | 10 409 406 | ||||
231 | = | Darklight | 10 376 925 | ||||
232 | = | poly250 | 10 348 027 | ||||
233 | +1 | marikova4 | 10 315 015 | ||||
234 | -1 | SiSi | 10 290 445 | ||||
235 | = | Sashas | 10 282 721 | ||||
236 | = | Inanimé | 10 132 211 | ||||
237 | = | xNatalix | 10 090 601 | ||||
238 | = | Seidie | 9 961 386 | ||||
239 | = | Ninive | 9 931 166 | ||||
240 | = | Lenka44 | 9 929 624 |
Aktívne dni
Hráč | Počet dní | ||||||
1601 | = | sally123 | 332 | ||||
1602 | = | ChonklordPotato | 332 | ||||
1603 | = | KaGu | 331 | ||||
1604 | = | Maťula | 331 | ||||
1605 | = | Ella123 | 331 | ||||
1606 | = | Sooru | 330 | ||||
1607 | +2 | Taygoor | 329 | ||||
1608 | -1 | biuska444 | 329 | ||||
1609 | +1 | Klokan Danny | 329 | ||||
1610 | -2 | Larryn | 328 | ||||
1611 | +4 | taptapdu | 328 | ||||
1612 | -1 | Succiduous | 327 | ||||
1613 | -1 | Bekia | 327 | ||||
1614 | -1 | tangerine | 327 | ||||
1615 | -1 | Aki | 327 | ||||
1616 | = | starstable | 325 | ||||
1617 | = | Caramell | 325 | ||||
1618 | = | Zuzanahrehova | 325 | ||||
1619 | = | ChristineK | 325 | ||||
1620 | = | Korhieven | 323 |