0944546258 všeobecné hodnotenie
V celkovom hodnotení sa uvádzajú najlepší hráči na základe výkonov za posledné obdobie. Rebríček sa často mení, ale rozhodne nie je nedosiahnuteľný!
Aktualizuje sa raz za deň.
Posledná aktualizácia: 22. novembra 2024.
Všeobecné poradie
Hráč | Skóre | ||||||
2073 | -1 | SofiaHorse1 | 115 491 | ||||
2074 | -1 | Marwari | 115 417 | ||||
2075 | -1 | Stella123 | 115 199 | ||||
2076 | -1 | _Hannah | 115 195 | ||||
2077 | -1 | E ve | 114 773 | ||||
2078 | -1 | Xenomorph | 114 760 | ||||
2079 | -1 | Bubicka | 114 657 | ||||
2080 | -1 | Etrosiscanis | 114 650 | ||||
2081 | -1 | AmX | 114 530 | ||||
2082 | -1 | 0944546258 | 114 467 | ||||
2083 | -1 | Baku | 114 356 | ||||
2084 | -1 | Žofia | 114 264 | ||||
2085 | -1 | -natalia- | 113 976 | ||||
2086 | -1 | papagaj6369 | 113 976 | ||||
2087 | -1 | renča | 113 953 | ||||
2088 | -1 | Fejfar | 113 911 | ||||
2089 | = | Bety | 113 391 | ||||
2090 | -2 | Rafe | 113 319 | ||||
2091 | -1 | Sara Antalcová | 113 295 | ||||
2092 | -1 | Deku | 113 130 |
Trofeje
Hráč | Trofeje | ||||||
2694 | -1 | Kitty1 | 22 | ||||
2695 | -1 | Timk6154000 | 22 | ||||
2696 | -1 | Default9743651001 | 22 | ||||
2697 | -1 | Ashtray | 22 | ||||
2698 | -1 | Vendy 33 | 22 | ||||
2699 | -1 | Ash | 22 | ||||
2700 | -1 | MikoSVK | 22 | ||||
2701 | -1 | Zaza | 22 | ||||
2702 | -1 | Losumi | 22 | ||||
2703 | -1 | 0944546258 | 22 | ||||
2704 | -1 | bea | 22 | ||||
2705 | -1 | pato | 22 | ||||
2706 | -1 | Aghet | 22 | ||||
2707 | -1 | 123 | 22 | ||||
2708 | -1 | TeressaM | 22 | ||||
2709 | -1 | Monster | 22 | ||||
2710 | -1 | GumiBear | 22 | ||||
2711 | -1 | LadyLuna | 22 | ||||
2712 | -1 | Katy | 22 | ||||
2713 | -1 | Niki416 | 22 |
Blahobyt
Hráč | Rezerva | ||||||
3915 | +3 | SinCity | 1 705 | ||||
3916 | +3 | dragonqueen | 1 703 | ||||
3917 | +3 | katka2110 | 1 685 | ||||
3918 | +3 | Ashtray | 1 672 | ||||
3919 | +3 | Luna penebris | 1 672 | ||||
3920 | +3 | EmkaSleziakova | 1 651 | ||||
3921 | +3 | estmar006 | 1 648 | ||||
3922 | +3 | Ami2005 | 1 641 | ||||
3923 | +3 | Veronika Berakova | 1 632 | ||||
3924 | +3 | 0944546258 | 1 605 | ||||
3925 | -861 | Green-Tea | 1 562 | ||||
3926 | +2 | LolaAngel1 | 1 559 | ||||
3927 | +2 | Seiza | 1 546 | ||||
3928 | +2 | kajdza | 1 528 | ||||
3929 | +2 | Emo Skeleton | 1 495 | ||||
3930 | +2 | dominičička | 1 491 | ||||
3931 | +3 | snehulienka | 1 411 | ||||
3932 | +3 | princessa | 1 389 | ||||
3933 | +3 | abcdefgh | 1 387 | ||||
3934 | +3 | Vendy 33 | 1 363 |
Aktívne dni
Hráč | Počet dní | ||||||
2217 | = | Suzuya Juuzou | 113 | ||||
2218 | = | timejkas | 113 | ||||
2219 | = | SarahReimannova | 112 | ||||
2220 | = | Elisha | 112 | ||||
2221 | = | Hamouš | 112 | ||||
2222 | = | luckagromovska | 112 | ||||
2223 | = | Hannelori | 111 | ||||
2224 | = | Sirael | 111 | ||||
2225 | = | Mucholapka | 111 | ||||
2226 | = | 0944546258 | 111 | ||||
2227 | = | Frostregan1220 | 110 | ||||
2228 | = | Lethor | 110 | ||||
2229 | = | Kacenka01 | 110 | ||||
2230 | = | Jarka140 | 110 | ||||
2231 | +10 | Kessidie | 110 | ||||
2232 | -1 | Natt02 | 110 | ||||
2233 | -1 | xellam | 110 | ||||
2234 | -1 | 800900 | 110 | ||||
2235 | -1 | ninuš | 110 | ||||
2236 | -1 | horseking | 109 |