Ritz všeobecné hodnotenie
V celkovom hodnotení sa uvádzajú najlepší hráči na základe výkonov za posledné obdobie. Rebríček sa často mení, ale rozhodne nie je nedosiahnuteľný!
Aktualizuje sa raz za deň.
Posledná aktualizácia: 1. novembra 2024.
Všeobecné poradie
Hráč | Skóre | ||||||
1952 | +5 | Barbora Kingly | 124 368 | ||||
1953 | +5 | lili nice | 124 321 | ||||
1954 | +5 | sarkaparka | 124 319 | ||||
1955 | +5 | Danusik1311 | 124 281 | ||||
1956 | +5 | Rhaella | 124 251 | ||||
1957 | +71 | Lauricia | 124 198 | ||||
1958 | +4 | frederika.simova | 124 000 | ||||
1959 | +4 | Sova | 123 893 | ||||
1960 | +4 | Nur | 123 850 | ||||
1961 | +4 | Ritz | 123 700 | ||||
1962 | +4 | Levinka | 123 663 | ||||
1963 | +4 | Lori | 123 662 | ||||
1964 | +4 | kira666 | 123 642 | ||||
1965 | +4 | tamcik1 | 123 587 | ||||
1966 | +4 | ANETKAs | 123 534 | ||||
1967 | +4 | špačekCZ | 123 438 | ||||
1968 | +4 | LenRin | 123 404 | ||||
1969 | +4 | Ostree | 123 352 | ||||
1970 | +4 | Aredhel | 123 204 | ||||
1971 | +4 | Holicek | 123 185 |
Trofeje
Hráč | Trofeje | ||||||
2336 | +1 | ►Doodle◄ | 32 | ||||
2337 | +1 | .Palacinka. | 32 | ||||
2338 | +1 | AmericanDream | 32 | ||||
2339 | +1 | realisis | 32 | ||||
2340 | +1 | FER | 32 | ||||
2341 | +1 | Heartless | 32 | ||||
2342 | +1 | alasam | 32 | ||||
2343 | +1 | skocko | 32 | ||||
2344 | +1 | Grimm | 32 | ||||
2345 | +1 | Ritz | 32 | ||||
2346 | +1 | PiggyBank | 32 | ||||
2347 | +1 | sansa20 | 32 | ||||
2348 | +1 | kikazila | 32 | ||||
2349 | +1 | frivbomko | 32 | ||||
2350 | +1 | Martiňka23 | 32 | ||||
2351 | +1 | Domi | 32 | ||||
2352 | +1 | nelinka100 | 32 | ||||
2353 | +1 | samo | 32 | ||||
2354 | +1 | krej | 32 | ||||
2355 | +1 | Charlien | 32 |
Blahobyt
Hráč | Rezerva | ||||||
1841 | -1 | domi_24 | 269 553 | ||||
1842 | -1 | uluci | 269 220 | ||||
1843 | -1 | mackousko | 268 604 | ||||
1844 | -1 | Helo | 267 996 | ||||
1845 | -1 | Biet_chan | 267 142 | ||||
1846 | -1 | lisa | 266 687 | ||||
1847 | +1 | kovalina1308 | 266 387 | ||||
1848 | -2 | EvuNka | 265 956 | ||||
1849 | = | AddyM | 264 703 | ||||
1850 | +4 | Ritz | 263 528 | ||||
1851 | = | Lalaaa | 263 314 | ||||
1852 | = | Aniyah | 262 988 | ||||
1853 | = | 789 | 262 550 | ||||
1854 | +1 | AndreaScholtz | 261 655 | ||||
1855 | +1 | numaki2107 | 261 555 | ||||
1856 | +1 | lili 10 | 261 266 | ||||
1857 | +1 | °°Skull°° | 260 867 | ||||
1858 | +1 | Kami11 | 260 145 | ||||
1859 | +1 | Silko | 259 645 | ||||
1860 | +1 | mainecoon36 | 259 598 |
Aktívne dni
Hráč | Počet dní | ||||||
2795 | = | vikin | 36 | ||||
2796 | = | Miriam309 | 36 | ||||
2797 | = | Marus | 36 | ||||
2798 | = | yeimsofii | 36 | ||||
2799 | +1 | Grilazka | 35 | ||||
2800 | +1 | MiaRivaRossa | 35 | ||||
2801 | +1 | silenced_lullabies | 35 | ||||
2802 | +1 | Karosak | 35 | ||||
2803 | +1 | Ostree | 35 | ||||
2804 | +1 | Ritz | 35 | ||||
2805 | +1 | Duduško2004 | 35 | ||||
2806 | +1 | Anett_2 | 35 | ||||
2807 | +1 | Lori | 35 | ||||
2808 | +1 | bbv48 | 35 | ||||
2809 | +1 | Mňoukáček | 35 | ||||
2810 | +1 | DalineBells | 35 | ||||
2811 | +1 | MysacaPolievka | 35 | ||||
2812 | +1 | Brisingr | 34 | ||||
2813 | +1 | nika.noskova23 | 34 | ||||
2814 | +1 | nabi | 34 |