Duduško2004 všeobecné hodnotenie
V celkovom hodnotení sa uvádzajú najlepší hráči na základe výkonov za posledné obdobie. Rebríček sa často mení, ale rozhodne nie je nedosiahnuteľný!
Aktualizuje sa raz za deň.
Posledná aktualizácia: 22. novembra 2024.
Všeobecné poradie
Hráč | Skóre | ||||||
2720 | = | Afrodita | 24 183 | ||||
2721 | = | Lindush123 | 24 154 | ||||
2722 | = | popovicovam | 24 057 | ||||
2723 | = | Panda133 | 24 044 | ||||
2724 | = | Koral | 24 036 | ||||
2725 | = | T A R A | 24 020 | ||||
2726 | = | didipug | 23 955 | ||||
2727 | = | Natália01 | 23 954 | ||||
2728 | = | baska5697 | 23 934 | ||||
2729 | = | Duduško2004 | 23 921 | ||||
2730 | = | kristína | 23 881 | ||||
2731 | = | vanessdurova | 23 858 | ||||
2732 | = | dadahors | 23 769 | ||||
2733 | = | ~duggier | 23 764 | ||||
2734 | = | ninkacerevkova | 23 587 | ||||
2735 | = | simi | 23 550 | ||||
2736 | = | Ami | 23 528 | ||||
2737 | = | Terezka. | 23 508 | ||||
2738 | = | JayJay | 23 469 | ||||
2739 | = | Super Lilka | 23 422 |
Blahobyt
Hráč | Rezerva | ||||||
3002 | +6 | Kasper | 10 726 | ||||
3003 | +6 | barbora2345 | 10 723 | ||||
3004 | +6 | Nena | 10 608 | ||||
3005 | +6 | Anair | 10 551 | ||||
3006 | +6 | LeusMag | 10 524 | ||||
3007 | -9 | Tinyri | 10 479 | ||||
3008 | +228 | dak1 | 10 435 | ||||
3009 | +4 | kunmnaminajoo | 10 392 | ||||
3010 | +4 | Oxy | 10 326 | ||||
3011 | +4 | Duduško2004 | 10 275 | ||||
3012 | +4 | horselover1 | 10 275 | ||||
3013 | +20 | ponyland | 10 258 | ||||
3014 | +4 | kachkka | 10 180 | ||||
3015 | +4 | Viktoria109 | 10 179 | ||||
3016 | +4 | vanyy | 10 176 | ||||
3017 | +4 | Adeline | 10 124 | ||||
3018 | +4 | Dada Ondrašinová | 10 064 | ||||
3019 | +4 | Yuuko | 9 986 | ||||
3020 | +4 | Ricky | 9 966 | ||||
3021 | +4 | Tatiana T | 9 891 |
Aktívne dni
Hráč | Počet dní | ||||||
2792 | = | eeveecek | 36 | ||||
2793 | = | Mňoukáček | 36 | ||||
2794 | = | Lokolores | 36 | ||||
2795 | = | vikin | 36 | ||||
2796 | = | Miriam309 | 36 | ||||
2797 | = | Grilazka | 35 | ||||
2798 | = | MiaRivaRossa | 35 | ||||
2799 | = | Karosak | 35 | ||||
2800 | = | Ritz | 35 | ||||
2801 | = | Duduško2004 | 35 | ||||
2802 | = | Anett_2 | 35 | ||||
2803 | = | Lori | 35 | ||||
2804 | = | bbv48 | 35 | ||||
2805 | = | DalineBells | 35 | ||||
2806 | = | MysacaPolievka | 35 | ||||
2807 | = | Brisingr | 34 | ||||
2808 | = | nika.noskova23 | 34 | ||||
2809 | = | nabi | 34 | ||||
2810 | = | Itis | 34 | ||||
2811 | = | Suliman | 34 |