Duduško2004 všeobecné hodnotenie
V celkovom hodnotení sa uvádzajú najlepší hráči na základe výkonov za posledné obdobie. Rebríček sa často mení, ale rozhodne nie je nedosiahnuteľný!
Aktualizuje sa raz za deň.
Posledná aktualizácia: 1. novembra 2024.
Všeobecné poradie
Hráč | Skóre | ||||||
2730 | +21 | Frostregan1220 | 24 249 | ||||
2731 | +21 | Afrodita | 24 183 | ||||
2732 | +21 | Lindush123 | 24 154 | ||||
2733 | +21 | popovicovam | 24 057 | ||||
2734 | +21 | Panda133 | 24 044 | ||||
2735 | +21 | Koral | 24 036 | ||||
2736 | +21 | didipug | 23 955 | ||||
2737 | +21 | Natália01 | 23 954 | ||||
2738 | +21 | baska5697 | 23 934 | ||||
2739 | +21 | Duduško2004 | 23 921 | ||||
2740 | +21 | kristína | 23 881 | ||||
2741 | +21 | vanessdurova | 23 858 | ||||
2742 | +21 | dadahors | 23 769 | ||||
2743 | +21 | ~duggier | 23 764 | ||||
2744 | +22 | ninkacerevkova | 23 587 | ||||
2745 | +22 | simi | 23 550 | ||||
2746 | +22 | Ami | 23 528 | ||||
2747 | +22 | Terezka. | 23 508 | ||||
2748 | +22 | JayJay | 23 469 | ||||
2749 | +22 | Super Lilka | 23 422 |
Trofeje
Hráč | Trofeje | ||||||
2762 | = | littletinkiee | 20 | ||||
2763 | = | Princes | 20 | ||||
2764 | = | marinček | 20 | ||||
2765 | = | Sooru | 20 | ||||
2766 | = | Nika207 | 20 | ||||
2767 | = | scherin15 | 20 | ||||
2768 | = | Dee | 20 | ||||
2769 | = | heger.is.daddy | 20 | ||||
2770 | = | Gnoči | 20 | ||||
2771 | = | Duduško2004 | 20 | ||||
2772 | = | Alec | 20 | ||||
2773 | = | belka2005 | 20 | ||||
2774 | = | Goontop | 20 | ||||
2775 | = | Aluminium | 20 | ||||
2776 | = | Elisha | 20 | ||||
2777 | = | An0n4m | 20 | ||||
2778 | = | Bibu | 20 | ||||
2779 | = | Near | 20 | ||||
2780 | = | Mink | 20 | ||||
2781 | = | hollyhanlon | 20 |
Blahobyt
Hráč | Rezerva | ||||||
3026 | +2 | barbora2345 | 10 723 | ||||
3027 | +2 | Kar_cool_ka | 10 712 | ||||
3028 | +2 | lucc_horse | 10 705 | ||||
3029 | +4 | nickytricky | 10 659 | ||||
3030 | +4 | 11zajko11 | 10 627 | ||||
3031 | +4 | Anair | 10 551 | ||||
3032 | +4 | LeusMag | 10 524 | ||||
3033 | +4 | Nena | 10 428 | ||||
3034 | +4 | kunmnaminajoo | 10 392 | ||||
3035 | +5 | Duduško2004 | 10 275 | ||||
3036 | +5 | horselover1 | 10 275 | ||||
3037 | +5 | Ki_ra12 | 10 257 | ||||
3038 | +5 | MistrDakarCarlos | 10 224 | ||||
3039 | +5 | lenajaneviem | 10 214 | ||||
3040 | +5 | Oxy | 10 185 | ||||
3041 | +5 | kachkka | 10 180 | ||||
3042 | +5 | Adeline | 10 124 | ||||
3043 | +5 | Dada Ondrašinová | 10 064 | ||||
3044 | +5 | Dejwino19 | 10 027 | ||||
3045 | +5 | ND2012 | 10 024 |
Aktívne dni
Hráč | Počet dní | ||||||
2796 | = | Miriam309 | 36 | ||||
2797 | = | Marus | 36 | ||||
2798 | = | yeimsofii | 36 | ||||
2799 | +1 | Grilazka | 35 | ||||
2800 | +1 | MiaRivaRossa | 35 | ||||
2801 | +1 | silenced_lullabies | 35 | ||||
2802 | +1 | Karosak | 35 | ||||
2803 | +1 | Ostree | 35 | ||||
2804 | +1 | Ritz | 35 | ||||
2805 | +1 | Duduško2004 | 35 | ||||
2806 | +1 | Anett_2 | 35 | ||||
2807 | +1 | Lori | 35 | ||||
2808 | +1 | bbv48 | 35 | ||||
2809 | +1 | Mňoukáček | 35 | ||||
2810 | +1 | DalineBells | 35 | ||||
2811 | +1 | MysacaPolievka | 35 | ||||
2812 | +1 | Brisingr | 34 | ||||
2813 | +1 | nika.noskova23 | 34 | ||||
2814 | +1 | nabi | 34 | ||||
2815 | +1 | Itis | 34 |