star_girl všeobecné hodnotenie
V celkovom hodnotení sa uvádzajú najlepší hráči na základe výkonov za posledné obdobie. Rebríček sa často mení, ale rozhodne nie je nedosiahnuteľný!
Aktualizuje sa raz za deň.
Posledná aktualizácia: 22. novembra 2024.
Všeobecné poradie
Hráč | Skóre | ||||||
1985 | -2 | dius271 | 122 374 | ||||
1986 | -2 | Kira Dark | 122 343 | ||||
1987 | -2 | Liar | 122 278 | ||||
1988 | -2 | nelapociskova1423 | 122 271 | ||||
1989 | -2 | Vanessqa05 | 122 202 | ||||
1990 | -2 | Nena | 122 149 | ||||
1991 | -1 | paplawafla | 122 097 | ||||
1992 | -1 | Bernie | 121 989 | ||||
1993 | -1 | Kaidda | 121 985 | ||||
1994 | = | star_girl | 121 897 | ||||
1995 | = | Zlatko3333 | 121 893 | ||||
1996 | = | Barbra Korus | 121 888 | ||||
1997 | = | Nikča | 121 860 | ||||
1998 | = | Lunsa | 121 849 | ||||
1999 | = | V0jtiik | 121 816 | ||||
2000 | = | mom0 | 121 691 | ||||
2001 | = | SofiHorse1 | 121 610 | ||||
2002 | = | COLETTE | 121 583 | ||||
2003 | = | zuzAnka | 121 559 | ||||
2004 | = | adushina | 121 529 |
Trofeje
Hráč | Trofeje | ||||||
3157 | -1 | Woody | 7 | ||||
3158 | -1 | MrSnowman | 7 | ||||
3159 | -1 | David16 | 7 | ||||
3160 | -1 | dyeuu | 7 | ||||
3161 | -1 | 64235 | 7 | ||||
3162 | -1 | Marrysis | 7 | ||||
3163 | -1 | Muflenka | 7 | ||||
3164 | -1 | J_L_2002 | 7 | ||||
3165 | -1 | nelkahola | 7 | ||||
3166 | -1 | star_girl | 7 | ||||
3167 | -1 | eylina | 6 | ||||
3168 | -1 | Barbora Kvassayova | 6 | ||||
3169 | -1 | J a n a ll u s | 6 | ||||
3170 | -1 | GonnaDelLater | 6 | ||||
3171 | -1 | Emi19 | 6 | ||||
3172 | -1 | nyan | 6 | ||||
3173 | -1 | Tereza05 | 6 | ||||
3174 | -1 | Nina HorseHoof | 6 | ||||
3175 | -1 | Dada Ondrašinová | 6 | ||||
3176 | -1 | AmyArient | 6 |
Blahobyt
Hráč | Rezerva | ||||||
2935 | +1 | Zemiak04 | 14 712 | ||||
2936 | +1 | Ketuš2 | 14 596 | ||||
2937 | +1 | ANETKAs | 14 529 | ||||
2938 | +1 | vanessdurova | 14 480 | ||||
2939 | +1 | konesukone5345 | 14 475 | ||||
2940 | +1 | PinkiePie | 14 323 | ||||
2941 | +2 | Star1710 | 14 224 | ||||
2942 | +2 | domiag | 14 211 | ||||
2943 | +2 | iridium | 13 877 | ||||
2944 | +2 | star_girl | 13 708 | ||||
2945 | +2 | 17hanicka22 | 13 622 | ||||
2946 | +2 | HollyLeaf | 13 594 | ||||
2947 | +2 | trieska | 13 577 | ||||
2948 | +2 | luciiess22 | 13 518 | ||||
2949 | +2 | 4.1.2024 | 13 479 | ||||
2950 | +2 | Buterfly. | 13 350 | ||||
2951 | +2 | Indium | 13 261 | ||||
2952 | +3 | dyeuu | 13 244 | ||||
2953 | +3 | sa_ra112 | 13 243 | ||||
2954 | +4 | Aredhel | 13 100 |
Aktívne dni
Hráč | Počet dní | ||||||
3512 | +2 | djsnwnx | 2 | ||||
3513 | +2 | ema | 2 | ||||
3514 | +2 | kamazuto | 2 | ||||
3515 | +2 | sebkoooo2 | 2 | ||||
3516 | +2 | ElliKpopLover | 2 | ||||
3517 | +2 | lula_aaa127 | 2 | ||||
3518 | +2 | Moonstar | 2 | ||||
3519 | +2 | M.H.kone 10* | 2 | ||||
3520 | +2 | klarka | 2 | ||||
3521 | +2 | star_girl | 2 | ||||
3522 | +2 | laurrel | 2 | ||||
3523 | +2 | Lealeskova | 2 | ||||
3524 | +2 | simonocka | 2 | ||||
3525 | +2 | busovaa | 2 | ||||
3526 | +2 | renkel | 2 | ||||
3527 | +2 | minaskyy | 2 | ||||
3528 | +2 | Tamara | 2 | ||||
3529 | +2 | zoemartecikova | 2 | ||||
3530 | +2 | Josefine Mistcloud | 2 | ||||
3531 | +2 | Liana | 2 |