Mimi všeobecné hodnotenie
V celkovom hodnotení sa uvádzajú najlepší hráči na základe výkonov za posledné obdobie. Rebríček sa často mení, ale rozhodne nie je nedosiahnuteľný!
Aktualizuje sa raz za deň.
Posledná aktualizácia: 26. novembra 2024.
Všeobecné poradie
Hráč | Skóre | ||||||
2006 | +1 | dominiiiiiii | 121 403 | ||||
2007 | +1 | _tekvicka_ | 121 266 | ||||
2008 | +1 | Kaja | 121 226 | ||||
2009 | +1 | sova | 121 220 | ||||
2010 | +1 | felca | 121 207 | ||||
2011 | +1 | Lenishii | 121 082 | ||||
2012 | +1 | cleo de nile | 121 077 | ||||
2013 | +1 | klarson | 121 063 | ||||
2014 | +1 | tessa | 120 683 | ||||
2015 | +1 | Mimi | 120 683 | ||||
2016 | +1 | DaaePhantoms | 120 671 | ||||
2017 | +1 | SuperLilka | 120 620 | ||||
2018 | +1 | sebaschan | 120 497 | ||||
2019 | +1 | Nalinka | 120 483 | ||||
2020 | +1 | DiaDom16 | 120 332 | ||||
2021 | +1 | berunka | 120 280 | ||||
2022 | -275 | Mishka | 120 269 | ||||
2023 | = | marie05 | 120 068 | ||||
2024 | = | KatydidsMandibles | 120 067 | ||||
2025 | = | Oktober | 120 059 |
Trofeje
Hráč | Trofeje | ||||||
2996 | -1 | Tereza | 12 | ||||
2997 | -1 | Jimin | 12 | ||||
2998 | -1 | cirice | 12 | ||||
2999 | -1 | Marwari | 12 | ||||
3000 | -1 | Sova | 12 | ||||
3001 | -1 | MARI | 12 | ||||
3002 | -1 | Ori The Horse | 12 | ||||
3003 | -1 | malinkebubi63 | 12 | ||||
3004 | -1 | Luci | 12 | ||||
3005 | -1 | Mimi | 12 | ||||
3006 | -1 | Janka Štafenová | 12 | ||||
3007 | -1 | ann.sb0 | 12 | ||||
3008 | -1 | ilybby | 12 | ||||
3009 | -1 | Danuska | 12 | ||||
3010 | -1 | Weledon | 12 | ||||
3011 | -1 | lilyenka | 12 | ||||
3012 | -1 | Zoelish | 12 | ||||
3013 | -1 | Rebeka11 | 12 | ||||
3014 | = | Wevicka | 12 | ||||
3015 | = | Lucyxry | 12 |
Blahobyt
Hráč | Rezerva | ||||||
3030 | +2 | DragonRider | 9 576 | ||||
3031 | +2 | hujujko | 9 575 | ||||
3032 | +2 | Neli | 9 566 | ||||
3033 | +2 | Midnight San | 9 552 | ||||
3034 | +2 | Michalenka777 | 9 539 | ||||
3035 | +2 | MistrDakarCarlos | 9 524 | ||||
3036 | +2 | Sinister | 9 416 | ||||
3037 | +2 | koko | 9 259 | ||||
3038 | +2 | Silver | 9 211 | ||||
3039 | +2 | Mimi | 9 203 | ||||
3040 | +2 | jana1101970 | 9 201 | ||||
3041 | -47 | tina | 9 124 | ||||
3042 | +2 | Barbora Kvassayova | 9 008 | ||||
3043 | +2 | Luci | 8 990 | ||||
3044 | +2 | Klaudia | 8 938 | ||||
3045 | +2 | Sylveria | 8 928 | ||||
3046 | +2 | koňačka Sarah 2 | 8 870 | ||||
3047 | -172 | Hallol | 8 675 | ||||
3048 | +2 | Ema1232 | 8 615 | ||||
3049 | +2 | Athena | 8 602 |
Aktívne dni
Hráč | Počet dní | ||||||
3169 | +2 | 17hanicka22 | 7 | ||||
3170 | +2 | barbora2345 | 7 | ||||
3171 | +2 | Eva | 7 | ||||
3172 | +2 | Woody | 7 | ||||
3173 | +2 | Tores | 7 | ||||
3174 | +2 | baileyblue | 7 | ||||
3175 | +2 | natyka | 7 | ||||
3176 | +2 | Barca999 | 7 | ||||
3177 | +2 | Luna penebris | 7 | ||||
3178 | +2 | Mimi | 7 | ||||
3179 | +2 | Saeko | 7 | ||||
3180 | +2 | Danga2001 | 7 | ||||
3181 | +43 | Anik | 7 | ||||
3182 | +1 | Biggi1 | 6 | ||||
3183 | +1 | Muflenka | 6 | ||||
3184 | +1 | kattharinne | 6 | ||||
3185 | +1 | Khaleesi | 6 | ||||
3186 | +1 | J a n a ll u s | 6 | ||||
3187 | +1 | AlexYris | 6 | ||||
3188 | +1 | Lucky Hell | 6 |