ANGI všeobecné hodnotenie
V celkovom hodnotení sa uvádzajú najlepší hráči na základe výkonov za posledné obdobie. Rebríček sa často mení, ale rozhodne nie je nedosiahnuteľný!
Aktualizuje sa raz za deň.
Posledná aktualizácia: 30. októbra 2024.
Všeobecné poradie
Hráč | Skóre | ||||||
3631 | -2 | Lele666 | 1 996 | ||||
3632 | -2 | gabika2010 | 1 990 | ||||
3633 | -2 | luciana272 | 1 980 | ||||
3634 | -2 | aurelkoakatuska | 1 977 | ||||
3635 | -2 | petraska | 1 974 | ||||
3636 | -2 | Aurora de Luce | 1 967 | ||||
3637 | -2 | Riuuu | 1 953 | ||||
3638 | -2 | eeeeeeeeeeeee | 1 943 | ||||
3639 | -2 | Jeny | 1 936 | ||||
3640 | -2 | ANGI | 1 934 | ||||
3641 | -2 | Keli | 1 926 | ||||
3642 | -2 | tanik333 | 1 910 | ||||
3643 | -2 | sarkasarik | 1 892 | ||||
3644 | -2 | Kristina | 1 888 | ||||
3645 | -2 | Lekikate2136 | 1 877 | ||||
3646 | -2 | Nina Preina | 1 859 | ||||
3647 | -2 | jane03 | 1 834 | ||||
3648 | -2 | Kalorina | 1 833 | ||||
3649 | -2 | sofiaaaa__11 | 1 811 | ||||
3650 | -2 | DeyaniraZale | 1 810 |
Trofeje
Hráč | Trofeje | ||||||
3613 | -3 | Michelle | 3 | ||||
3614 | -3 | Riela | 3 | ||||
3615 | -3 | Grace001 | 3 | ||||
3616 | -3 | Alexandra6477 | 3 | ||||
3617 | -3 | lenkaaa | 3 | ||||
3618 | -3 | Sissi27 | 3 | ||||
3619 | -3 | mima1607 | 3 | ||||
3620 | -3 | Mona | 3 | ||||
3621 | -3 | Zoja24 | 3 | ||||
3622 | -3 | ANGI | 3 | ||||
3623 | -3 | Timea12349 | 3 | ||||
3624 | - | Shaggy | 3 | ||||
3625 | -4 | zurina | 3 | ||||
3626 | -4 | michaela22 | 3 | ||||
3627 | -4 | Lexie124 | 3 | ||||
3628 | -4 | LillSie | 3 | ||||
3629 | -4 | ema.zaborska616 | 3 | ||||
3630 | -4 | myyju | 3 | ||||
3631 | -4 | Liana | 3 | ||||
3632 | -4 | sob340 | 3 |
Blahobyt
Hráč | Rezerva | ||||||
3496 | -4 | Ba3rbi | 4 765 | ||||
3497 | -4 | Nina HorseHoof | 4 757 | ||||
3498 | -4 | Zuzana Tupiová | 4 736 | ||||
3499 | -4 | vanesamia | 4 726 | ||||
3500 | -4 | Dius0601 | 4 720 | ||||
3501 | -4 | Liana | 4 718 | ||||
3502 | -4 | TiMeA | 4 713 | ||||
3503 | -4 | Josefine Mistcloud | 4 690 | ||||
3504 | -4 | Kaytee | 4 687 | ||||
3505 | -4 | ANGI | 4 667 | ||||
3506 | -1 | SuzFairy | 4 635 | ||||
3507 | -1 | Lucky Hell | 4 635 | ||||
3508 | -1 | Kaidda | 4 629 | ||||
3509 | -1 | Klaruška | 4 602 | ||||
3510 | -1 | Lealeskova | 4 589 | ||||
3511 | -1 | GPp5eUK | 4 584 | ||||
3512 | -515 | ChrisReed | 4 576 | ||||
3513 | -2 | Mitchey1014 | 4 572 | ||||
3514 | -1 | Lion King | 4 546 | ||||
3515 | -1 | HAnnie | 4 539 |
Aktívne dni
Hráč | Počet dní | ||||||
3948 | -1 | Barbus | 2 | ||||
3949 | -1 | Miaďo | 2 | ||||
3950 | -1 | trulelek | 2 | ||||
3951 | -1 | petruska133333 | 2 | ||||
3952 | -1 | Eviky | 2 | ||||
3953 | -1 | Jorikus123 | 2 | ||||
3954 | -1 | Laurinada | 2 | ||||
3955 | -1 | Olivka18 | 2 | ||||
3956 | -1 | terezka123456 | 2 | ||||
3957 | -1 | ANGI | 2 | ||||
3958 | -1 | Sinoma | 2 | ||||
3959 | -1 | Kat123 | 2 | ||||
3960 | -1 | Mia247 | 2 | ||||
3961 | -1 | Ari | 2 | ||||
3962 | -1 | Martin | 2 | ||||
3963 | -1 | Ryo | 2 | ||||
3964 | -1 | Laura Novotková | 2 | ||||
3965 | -1 | Xenia | 2 | ||||
3966 | -1 | Timea12349 | 2 | ||||
3967 | -1 | Ketrinn2121 | 2 |