Ari všeobecné hodnotenie
V celkovom hodnotení sa uvádzajú najlepší hráči na základe výkonov za posledné obdobie. Rebríček sa často mení, ale rozhodne nie je nedosiahnuteľný!
Aktualizuje sa raz za deň.
Posledná aktualizácia: 30. októbra 2024.
Všeobecné poradie
Hráč | Skóre | ||||||
3417 | -2 | Lil_llora | 5 331 | ||||
3418 | -2 | KamilllaT | 5 330 | ||||
3419 | -2 | kludijko | 5 300 | ||||
3420 | -2 | liliL | 5 281 | ||||
3421 | -2 | vanyy | 5 264 | ||||
3422 | -2 | Kat123 | 5 259 | ||||
3423 | -2 | zabka1238 | 5 253 | ||||
3424 | -2 | kryspinnevypil | 5 250 | ||||
3425 | -2 | ZuroJeRozkozny | 5 236 | ||||
3426 | -2 | Ari | 5 228 | ||||
3427 | -2 | Mia247 | 5 215 | ||||
3428 | -2 | Sinoma | 5 205 | ||||
3429 | -2 | wikyy | 5 192 | ||||
3430 | -2 | ChristophSchneider | 5 188 | ||||
3431 | -2 | wiwi Viki | 5 182 | ||||
3432 | -2 | Nikuša | 5 179 | ||||
3433 | -2 | AmyArient | 5 154 | ||||
3434 | -2 | Vikulik125 | 5 150 | ||||
3435 | -2 | Vivu/Vivi33 | 5 146 | ||||
3436 | -2 | samantha | 5 145 |
Trofeje
Hráč | Trofeje | ||||||
3440 | -2 | MistrDakarCarlos | 3 | ||||
3441 | -2 | Naty2017 | 3 | ||||
3442 | -2 | JAZAN | 3 | ||||
3443 | -2 | Zuzla | 3 | ||||
3444 | -2 | LunaBlue38 | 3 | ||||
3445 | -2 | hrušiak007 | 3 | ||||
3446 | -2 | Karolin | 3 | ||||
3447 | -2 | Dominika1233 | 3 | ||||
3448 | -2 | Laurinada | 3 | ||||
3449 | -2 | Ari | 3 | ||||
3450 | -2 | Accalia | 3 | ||||
3451 | -2 | marie05 | 3 | ||||
3452 | -2 | Nata2063 | 3 | ||||
3453 | -2 | Miika_45 | 3 | ||||
3454 | -2 | Emma54545454 | 3 | ||||
3455 | -2 | Emma_Tryhard | 3 | ||||
3456 | -2 | Matus18 | 3 | ||||
3457 | -2 | Mishina | 3 | ||||
3458 | -2 | Kajusha | 3 | ||||
3459 | -2 | Macka1307 | 3 |
Blahobyt
Hráč | Rezerva | ||||||
3466 | -5 | kokotoslav | 4 984 | ||||
3467 | -5 | patka101 | 4 984 | ||||
3468 | -5 | Bianka95 | 4 984 | ||||
3469 | -5 | adelik | 4 984 | ||||
3470 | -5 | Mima6904372195 | 4 984 | ||||
3471 | -5 | mia gaštanova | 4 976 | ||||
3472 | -5 | neluskaqq | 4 974 | ||||
3473 | -5 | Elektricka | 4 964 | ||||
3474 | -5 | rosegala | 4 959 | ||||
3475 | -5 | Ari | 4 957 | ||||
3476 | -5 | mamab | 4 956 | ||||
3477 | -4 | petraska | 4 938 | ||||
3478 | -4 | Nikol402 | 4 931 | ||||
3479 | -4 | Lili123456789 | 4 924 | ||||
3480 | -4 | mom0 | 4 924 | ||||
3481 | -4 | ninus | 4 924 | ||||
3482 | -4 | Donka | 4 922 | ||||
3483 | -4 | matrintrstan | 4 919 | ||||
3484 | -4 | petraa | 4 915 | ||||
3485 | -4 | Mia | 4 908 |
Aktívne dni
Hráč | Počet dní | ||||||
3952 | -1 | Eviky | 2 | ||||
3953 | -1 | Jorikus123 | 2 | ||||
3954 | -1 | Laurinada | 2 | ||||
3955 | -1 | Olivka18 | 2 | ||||
3956 | -1 | terezka123456 | 2 | ||||
3957 | -1 | ANGI | 2 | ||||
3958 | -1 | Sinoma | 2 | ||||
3959 | -1 | Kat123 | 2 | ||||
3960 | -1 | Mia247 | 2 | ||||
3961 | -1 | Ari | 2 | ||||
3962 | -1 | Martin | 2 | ||||
3963 | -1 | Ryo | 2 | ||||
3964 | -1 | Laura Novotková | 2 | ||||
3965 | -1 | Xenia | 2 | ||||
3966 | -1 | Timea12349 | 2 | ||||
3967 | -1 | Ketrinn2121 | 2 | ||||
3968 | -1 | PederKa | 2 | ||||
3969 | +1 | Suzzie | 2 | ||||
3970 | +1 | lejinkam | 2 | ||||
3971 | +2 | StinkhornStables | 2 |